南通WKM16:9宽屏
product description产品详情
23.8"工业级液晶屏
全平面一体设计
工业级多点触控电容屏
VGA , HDMI 视频输入接口
2 x USB2.0 输出接口
前面板IP65防护等级
支持前面板、壁挂、桌面式安装
DC 12~24V直流宽电压输入
产品规格
KPC-WKM238A datasheet 文件下载
型号 | KPC-WKM238A | |||||||||
显示 | LCD尺寸 | 23.8" | ||||||||
屏幕宽高比 | 16:9 | |||||||||
最高分辨率 | 1920 × 1080 | |||||||||
亮度 | 250 cd / m² | |||||||||
背光寿命 | 30000Hr | |||||||||
背光类型 | LED | |||||||||
视角 | (L)89 / (R)89 / (T)89 / (B)89 | |||||||||
触摸 | 触控方式 | 电容(多点触控) | ||||||||
透光率 | ≥85 % | |||||||||
通讯接口 | USB | |||||||||
表面硬度 | ≧6H | |||||||||
视频端口(输入) | VGA x 1 HDMI x 1 | |||||||||
I/O端口 | USB2.0 x 1 ; (USB2.0 x 2可选) | |||||||||
电源输入电压(V) | 12 Vdc, 5A / DCin 9-36V (Option) | |||||||||
外壳材质 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SGCC | |||||||||
尺寸(W×D×H)(mm) | 596.8 × 366.8 × 53 | |||||||||
安装方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||||||
面板安装开孔尺寸(mm) | 584× 350 | |||||||||
操作系统 | 配合主机使用 | |||||||||
IP防护等级 | Front Panel IP66 | |||||||||
认证 | CE VCCI | |||||||||
环境 | 工作温度 | -20℃~60℃ (14℉~140℉) Natural convection | ||||||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||
存储温度 | -20℃~70℃ (-4℉~158℉) Natural convection | |||||||||
存储相对湿度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||||||
机械冲击 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | |||||||||
振动 | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) |
产品尺寸
产品优势
产品多个角度展示
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。
完整严苛的测试
产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
多种安装方式
壁挂式 | 桌面式 | 嵌入式
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠